* LIGAND DATABASE FILE (OPLS2005)
*
001      42    41     73    101     209
    1     0 S   NP   _N1_     1    28.95113    95.39013   -22.60868
    2     1 S   H    _HN1     2     1.02949    78.58602    12.18101
    3     1 S   H    _H1_     3     1.02829    33.75355   159.43944
    4     1 S   H    _H2_     4     1.02785   100.87861   -94.58981
    5     1 S   CT   _CA1     5     1.50109   139.61932   120.35037
    6     5 S   HC   _HA1     6     1.09572   105.19858    81.23869
    7     5 S   CO3  _C1_     7     1.53788   112.45516   -39.00974
    8     7 S   O2Z  _O11     8     1.26372   115.00426   -42.65500
    9     7 S   O2Z  _O12     9     1.26237   114.94601   136.48706
   10     5 S   CT   _CB1    10     1.53082   107.42922  -160.76551
   11    10 S   HC   HB11    11     1.09833   109.38670   -49.64050
   12    10 S   HC   HB12    12     1.09812   110.44500    66.97245
   13    10 S   CT   _CG1    13     1.52992   112.59839  -170.61121
   14    13 S   HC   HG11    14     1.09580   110.63580   -65.51684
   15    13 S   HC   HG12    15     1.09670   109.78451    53.71493
   16    13 S   C    _CD1    16     1.51794   112.21893   174.18833
   17    16 S   O    _OE1    17     1.22737   123.28691     7.30836
   18    16 S   N    _N2_    18     1.38648   111.68621  -172.88909
   19    18 S   H    _HN2    19     1.01586   118.98505     1.39578
   20    18 S   CT1  _CA2    20     1.46097   123.34469   177.51297
   21    20 S   HC   _HA2    21     1.09590   109.30514     0.91000
   22    20 S   C    _C2_    22     1.53547   108.80924  -114.18006
   23    22 S   O    _O2_    23     1.23060   122.21378  -149.41746
   24    20 S   CT   _CB2    32     1.53274   111.67103   123.32802
   25    24 S   HC   HB21    33     1.09650   109.71888    60.62539
   26    24 S   HC   HB22    34     1.09566   110.99730   178.11685
   27    22 S   N    _N3_    24     1.38313   113.72265    38.14083
   28    27 S   H    _HN3    25     1.01591   119.56232    -3.55193
   29    24 S   S    _SG2    35     1.82856   114.34806   -59.27749
   30    27 S   CT   _CA3    26     1.45283   123.22981   177.02158
   31    30 S   HC   HA31    27     1.09549   107.54060   -63.90496
   32    30 S   HC   HA32    28     1.09556   107.95437    52.53425
   33    29 S   CT   _C5_    36     1.81963    99.75874   -66.96962
   34    33 S   HC   _H6_    37     1.09424   109.46112   -51.13598
   35    33 S   HC   _H7_    38     1.09335   109.64673    68.22458
   36    30 S   CO3  _C3_    29     1.52960   114.06213   174.51656
   37    36 S   O2Z  _O31    30     1.26377   116.05700    -0.32082
   38    36 S   O2Z  _O32    31     1.26424   114.41745   179.72804
   39    33 S   CT   _C4_    39     1.51866   109.84241  -171.56350
   40    39 S   HC   _H3_    40     1.09538   111.55442   -60.85522
   41    39 S   HC   _H4_    41     1.09535   111.56878    60.79202
   42    39 S   HC   _H5_    42     1.09512   109.84922   179.97202
  12   6   5   4  11   7   6   2   1   8   5   4   7   4   3   7
   3  10   4  11   7  11   4   8   3   2   7   4   7   5   4   3
   6   5   4   2   1   1   3   2   1   1
    2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13  
    3     4     5     6     7    10  
    4     5     6     7    10  
    5     6     7    10  
    6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16  
    7     8     9    10    11    12    13  
    8     9    10    11    12    13  
    9    10  
   10  
   11    12    13    14    15    16    17    18  
   12    13    14    15    16  
   13    14    15    16  
   14    15    16    17    18    19    20  
   15    16    17    18  
   16    17    18  
   17    18    19    20    21    22    24  
   18    19    20  
   19    20    21    22    23    27    24    25    26    29  
   20    21    22    24  
   21    22    23    27    28    30    24    25    26    29    33  
   22    23    27    24    25    26    29  
   23    27    28    30    31    32    36    24    25    26    29  
   27    28    30    24  
   25    26    29    33    34    35    39    27  
   26    29    33  
   29    33  
   28    30    31    32    36    37    38  
   30    31    32    36  
   33    34    35    39    40    41    42  
   31    32    36    37    38  
   32    36    37    38  
   36    37    38  
   34    35    39    40    41    42  
   35    39    40    41    42  
   39    40    41    42  
   37    38  
   38  
    0  
   40    41    42  
   41    42  
   42  
    0  
NBON
    1   3.2500   0.1700   0.247500   2.2900   2.0360   0.003973653   1.685851020
    2   0.5000   0.0300   0.210000   0.9960   0.8600   0.030040813  -0.651083722
    3   0.5000   0.0300   0.210000   0.9960   0.8600   0.030040813  -0.651083722
    4   0.5000   0.0300   0.210000   0.9960   0.8600   0.030040813  -0.651083722
    5   3.5000   0.0660   0.062500   1.9750   1.7500   0.005000000  -0.741685710
    6   2.5000   0.0300   0.060000   1.3810   1.2100   0.008598240   0.268726247
    7   3.7500   0.1050   0.445000   2.1120   1.8750   0.001000000  -0.126889456
    8   3.1500   0.2500  -0.722500   1.7000   1.5000   0.001000000  -0.126889456
    9   3.1500   0.2500  -0.722500   1.7000   1.5000   0.001000000  -0.126889456
   10   3.5000   0.0660  -0.120000   1.9750   1.7500   0.005000000  -0.741685710
   11   2.5000   0.0300   0.060000   1.6450   1.4500   0.008598240   0.268726247
   12   2.5000   0.0300   0.060000   1.6450   1.4500   0.008598240   0.268726247
   13   3.5000   0.0660  -0.120000   1.9750   1.7500   0.005000000  -0.741685710
   14   2.5000   0.0300   0.060000   1.6450   1.4500   0.008598240   0.268726247
   15   2.5000   0.0300   0.060000   1.6450   1.4500   0.008598240   0.268726247
   16   3.7500   0.1050   0.500000   1.9250   1.7000   0.001000000  -0.126889456
   17   2.9600   0.2100  -0.500000   1.5250   1.4250   0.001000000  -1.480495490
   18   3.2500   0.1700  -0.500000   1.8100   1.6000   0.054801302  -1.445846770
   19   0.5000   0.0300   0.300000   1.5900   1.4000   0.030040813  -0.651083722
   20   3.5000   0.0660   0.140000   1.9750   1.7500   0.005000000  -0.741685710
   21   2.5000   0.0300   0.060000   1.3810   1.2100   0.008598240   0.268726247
   22   3.7500   0.1050   0.500000   1.9250   1.7000   0.001000000  -0.126889456
   23   2.9600   0.2100  -0.500000   1.5250   1.4250   0.001000000  -1.480495490
   24   3.5000   0.0660   0.047500   1.9750   1.7500   0.005000000  -0.741685710
   25   2.5000   0.0300   0.060000   1.4250   1.2500   0.008598240   0.268726247
   26   2.5000   0.0300   0.060000   1.4250   1.2500   0.008598240   0.268726247
   27   3.2500   0.1700  -0.500000   1.8100   1.6000   0.054801302  -1.445846770
   28   0.5000   0.0300   0.300000   1.5900   1.4000   0.030040813  -0.651083722
   29   3.6000   0.3550  -0.335000   2.0300   1.8000   0.025682759  -1.666211680
   30   3.5000   0.0660  -0.020000   1.9750   1.7500   0.005000000  -0.741685710
   31   2.5000   0.0300   0.060000   1.3810   1.2100   0.008598240   0.268726247
   32   2.5000   0.0300   0.060000   1.3810   1.2100   0.008598240   0.268726247
   33   3.5000   0.0660   0.047500   1.9750   1.7500   0.005000000  -0.741685710
   34   2.5000   0.0300   0.060000   1.4250   1.2500   0.008598240   0.268726247
   35   2.5000   0.0300   0.060000   1.4250   1.2500   0.008598240   0.268726247
   36   3.7500   0.1050   0.700000   2.1120   1.8750   0.001000000  -0.126889456
   37   2.9600   0.2100  -0.800000   1.7000   1.5000   0.001000000  -0.126889456
   38   2.9600   0.2100  -0.800000   1.7000   1.5000   0.001000000  -0.126889456
   39   3.5000   0.0660  -0.180000   1.9750   1.7500   0.005000000  -0.741685710
   40   2.5000   0.0300   0.060000   1.4250   1.2500   0.008598240   0.268726247
   41   2.5000   0.0300   0.060000   1.4250   1.2500   0.008598240   0.268726247
   42   2.5000   0.0300   0.060000   1.4250   1.2500   0.008598240   0.268726247
BOND
    1     2   434.000  1.010
    1     3   434.000  1.010
    1     4   434.000  1.010
    1     5   367.000  1.471
    5     6   340.000  1.090
    5     7   317.000  1.522
    5    10   268.000  1.529
    7     8   656.000  1.250
    7     9   656.000  1.250
   10    11   340.000  1.090
   10    12   340.000  1.090
   10    13   268.000  1.529
   13    14   340.000  1.090
   13    15   340.000  1.090
   13    16   317.000  1.522
   16    17   570.000  1.229
   16    18   490.000  1.335
   18    19   434.000  1.010
   18    20   337.000  1.449
   20    21   340.000  1.090
   20    22   317.000  1.522
   20    24   268.000  1.529
   22    23   570.000  1.229
   22    27   490.000  1.335
   27    28   434.000  1.010
   27    30   337.000  1.449
   30    31   340.000  1.090
   30    32   340.000  1.090
   30    36   317.000  1.522
   36    37   656.000  1.250
   36    38   656.000  1.250
   24    25   340.000  1.090
   24    26   340.000  1.090
   24    29   222.000  1.810
   29    33   222.000  1.810
   33    34   340.000  1.090
   33    35   340.000  1.090
   33    39   268.000  1.529
   39    40   340.000  1.090
   39    41   340.000  1.090
   39    42   340.000  1.090
THET
    1     5     6    35.00000  109.50000
    1     5     7    80.00000  109.26000
    1     5    10    80.00000  111.20000
    3     1     2    35.00000  109.50000
    4     1     2    35.00000  109.50000
    4     1     3    35.00000  109.50000
    5     1     2    35.00000  109.50000
    5     1     3    35.00000  109.50000
    5     1     4    35.00000  109.50000
    5     7     8    70.00000  117.00000
    5     7     9    70.00000  117.00000
    5    10    11    37.50000  110.70000
    5    10    12    37.50000  110.70000
    5    10    13    58.35000  112.70000
    7     5     6    35.00000  109.50000
    9     7     8    80.00000  126.00000
   10     5     6    37.50000  110.70000
   10     5     7    70.00000  109.69300
   10    13    14    37.50000  110.70000
   10    13    15    37.50000  110.70000
   10    13    16    63.00000  111.10000
   12    10    11    33.00000  107.80000
   13    10    11    37.50000  110.70000
   13    10    12    37.50000  110.70000
   13    16    17    80.00000  120.40000
   13    16    18    70.00000  116.60000
   15    13    14    33.00000  107.80000
   16    13    14    35.00000  109.50000
   16    13    15    35.00000  109.50000
   16    18    19    35.00000  119.80000
   16    18    20    50.00000  121.90000
   18    16    17    80.00000  122.90000
   18    20    21    35.00000  109.50000
   18    20    22    63.00000  110.10000
   18    20    24    80.00000  109.70000
   20    18    19    38.00000  118.40000
   20    22    23    80.00000  120.40000
   20    22    27    70.00000  116.60000
   20    24    25    37.50000  110.70000
   20    24    26    37.50000  110.70000
   20    24    29    75.00000  108.68000
   22    20    21    35.00000  109.50000
   22    27    28    35.00000  119.80000
   22    27    30    50.00000  121.90000
   27    22    23    80.00000  122.90000
   27    30    31    35.00000  109.50000
   27    30    32    35.00000  109.50000
   27    30    36    63.00000  110.10000
   30    27    28    38.00000  118.40000
   30    36    37    70.00000  117.00000
   30    36    38    70.00000  117.00000
   32    30    31    33.00000  107.80000
   36    30    31    35.00000  109.50000
   36    30    32    35.00000  109.50000
   38    36    37    80.00000  126.00000
   24    20    21    37.50000  110.70000
   24    20    22    63.00000  111.10000
   24    29    33    62.00000   98.90000
   26    24    25    33.00000  107.80000
   29    24    25    35.00000  109.50000
   29    24    26    35.00000  109.50000
   29    33    34    35.00000  109.50000
   29    33    35    35.00000  109.50000
   29    33    39    75.00000  111.63000
   33    39    40    37.50000  110.70000
   33    39    41    37.50000  110.70000
   33    39    42    37.50000  110.70000
   35    33    34    33.00000  107.80000
   39    33    34    37.50000  110.70000
   39    33    35    37.50000  110.70000
   41    39    40    33.00000  107.80000
   42    39    40    33.00000  107.80000
   42    39    41    33.00000  107.80000
PHI
    1     5     7     8   0.30150 -1.0 2.0
    1     5     7     9   0.30150 -1.0 2.0
    1     5    10    11   0.19200  1.0 3.0
    1     5    10    12   0.19200  1.0 3.0
    1     5    10    13   1.36600  1.0 1.0
    1     5    10    13  -0.11450 -1.0 2.0
    1     5    10    13   0.24250  1.0 3.0
    2     1     5     6   0.13050  1.0 3.0
    2     1     5     7   0.17350  1.0 3.0
    2     1     5    10   0.17350  1.0 3.0
    3     1     5     6   0.13050  1.0 3.0
    3     1     5     7   0.17350  1.0 3.0
    3     1     5    10   0.17350  1.0 3.0
    4     1     5     6   0.13050  1.0 3.0
    4     1     5     7   0.17350  1.0 3.0
    4     1     5    10   0.17350  1.0 3.0
    5    10    13    14   0.15000  1.0 3.0
    5    10    13    15   0.15000  1.0 3.0
    5    10    13    16  -0.95700  1.0 1.0
    5    10    13    16  -0.18200 -1.0 2.0
    5    10    13    16   0.29450  1.0 3.0
    6     5     7     8   0.00000  1.0 1.0
    6     5     7     9   0.00000  1.0 1.0
    6     5    10    11   0.15000  1.0 3.0
    6     5    10    12   0.15000  1.0 3.0
    6     5    10    13   0.15000  1.0 3.0
    7     5    10    11  -0.11250  1.0 3.0
    7     5    10    12  -0.11250  1.0 3.0
    7     5    10    13  -1.63150  1.0 1.0
    7     5    10    13  -0.43550 -1.0 2.0
    7     5    10    13   0.24500  1.0 3.0
   10     5     7     8   0.41150 -1.0 2.0
   10     5     7     9   0.41150 -1.0 2.0
   10    13    16    17   0.30150 -1.0 2.0
   10    13    16    18   1.39750  1.0 1.0
   10    13    16    18  -0.07950 -1.0 2.0
   10    13    16    18  -0.18750  1.0 3.0
   11    10    13    14   0.15000  1.0 3.0
   11    10    13    15   0.15000  1.0 3.0
   11    10    13    16  -0.11250  1.0 3.0
   12    10    13    14   0.15000  1.0 3.0
   12    10    13    15   0.15000  1.0 3.0
   12    10    13    16  -0.11250  1.0 3.0
   13    16    18    19   2.45000 -1.0 2.0
   13    16    18    20   1.15000  1.0 1.0
   13    16    18    20   3.04450 -1.0 2.0
   14    13    16    17   0.00000  1.0 1.0
   14    13    16    18   0.00000  1.0 1.0
   15    13    16    17   0.00000  1.0 1.0
   15    13    16    18   0.00000  1.0 1.0
   16    18    20    21   0.00000  1.0 1.0
   16    18    20    22  -0.29800  1.0 1.0
   16    18    20    22   0.13950 -1.0 2.0
   16    18    20    22  -2.45650  1.0 3.0
   16    18    20    24   0.25950  1.0 1.0
   16    18    20    24   0.43850 -1.0 2.0
   16    18    20    24   2.61650  1.0 3.0
   17    16    18    19   2.45000 -1.0 2.0
   17    16    18    20   3.04450 -1.0 2.0
   18    20    22    23   0.00000  1.0 1.0
   18    20    22    27   0.37150  1.0 1.0
   18    20    22    27   1.25400 -1.0 2.0
   18    20    22    27  -0.40250  1.0 3.0
   18    20    24    25   0.23200  1.0 3.0
   18    20    24    26   0.23200  1.0 3.0
   18    20    24    29   0.71400  1.0 1.0
   18    20    24    29   0.04300 -1.0 2.0
   18    20    24    29   0.01450  1.0 3.0
   19    18    20    21   0.00000  1.0 1.0
   19    18    20    22   0.00000  1.0 1.0
   19    18    20    24   0.00000  1.0 1.0
   20    22    27    28   2.45000 -1.0 2.0
   20    22    27    30   1.15000  1.0 1.0
   20    22    27    30   3.04450 -1.0 2.0
   20    24    29    33   0.01700  1.0 1.0
   20    24    29    33  -0.23550 -1.0 2.0
   20    24    29    33   0.21350  1.0 3.0
   21    20    22    23   0.00000  1.0 1.0
   21    20    22    27   0.00000  1.0 1.0
   21    20    24    25   0.15000  1.0 3.0
   21    20    24    26   0.15000  1.0 3.0
   21    20    24    29   0.15000  1.0 3.0
   22    20    24    25  -0.03800  1.0 3.0
   22    20    24    26  -0.03800  1.0 3.0
   22    20    24    29  -2.17200  1.0 1.0
   22    20    24    29  -0.85700 -1.0 2.0
   22    27    30    31   0.00000  1.0 1.0
   22    27    30    32   0.00000  1.0 1.0
   22    27    30    36  -0.29800  1.0 1.0
   22    27    30    36   0.13950 -1.0 2.0
   22    27    30    36  -2.45650  1.0 3.0
   23    22    27    28   2.45000 -1.0 2.0
   23    22    27    30   3.04450 -1.0 2.0
   27    30    36    37   0.00000  1.0 1.0
   27    30    36    38   0.00000  1.0 1.0
   28    27    30    31   0.00000  1.0 1.0
   28    27    30    32   0.00000  1.0 1.0
   28    27    30    36   0.00000  1.0 1.0
   31    30    36    37   0.00000  1.0 1.0
   31    30    36    38   0.00000  1.0 1.0
   32    30    36    37   0.00000  1.0 1.0
   32    30    36    38   0.00000  1.0 1.0
   24    20    22    23   0.00000  1.0 1.0
   24    20    22    27   0.93250  1.0 1.0
   24    20    22    27   0.04450 -1.0 2.0
   24    20    22    27   0.17550  1.0 3.0
   24    29    33    34   0.32350  1.0 3.0
   24    29    33    35   0.32350  1.0 3.0
   24    29    33    39   0.01700  1.0 1.0
   24    29    33    39  -0.23550 -1.0 2.0
   24    29    33    39   0.21350  1.0 3.0
   25    24    29    33   0.32350  1.0 3.0
   26    24    29    33   0.32350  1.0 3.0
   29    33    39    40   0.15000  1.0 3.0
   29    33    39    41   0.15000  1.0 3.0
   29    33    39    42   0.15000  1.0 3.0
   34    33    39    40   0.15000  1.0 3.0
   34    33    39    41   0.15000  1.0 3.0
   34    33    39    42   0.15000  1.0 3.0
   35    33    39    40   0.15000  1.0 3.0
   35    33    39    41   0.15000  1.0 3.0
   35    33    39    42   0.15000  1.0 3.0
IPHI
    8     5     7     9  10.50000 -1.0 2.0
   13    18    16    17  10.50000 -1.0 2.0
   19    16    18    20   1.00000 -1.0 2.0
   20    27    22    23  10.50000 -1.0 2.0
   28    22    27    30   1.00000 -1.0 2.0
   37    30    36    38  10.50000 -1.0 2.0
END
