100001_105000.faa.tmhmm:RL30_HUMAN	len=114	ExpAA=0.01	First60=0.00	PredHel=0	Topology=i
100001_105000.faa.tmhmm:RL31_HUMAN	len=125	ExpAA=0.01	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RL32_HUMAN	len=134	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RL34_HUMAN	len=116	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=i
100001_105000.faa.tmhmm:RL35A_HUMAN	len=110	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RL35_HUMAN	len=122	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=i
100001_105000.faa.tmhmm:RL36A_HUMAN	len=105	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=i
100001_105000.faa.tmhmm:RL36L_HUMAN	len=105	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=i
100001_105000.faa.tmhmm:RL36_HUMAN	len=104	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RL37A_HUMAN	len=91	ExpAA=8.46	First60=4.14	PredHel=0	Topology=i
100001_105000.faa.tmhmm:RL37_HUMAN	len=96	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RL38_HUMAN	len=69	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RL39L_HUMAN	len=50	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=i
100001_105000.faa.tmhmm:RL39_HUMAN	len=50	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=i
100001_105000.faa.tmhmm:RL3L_HUMAN	len=406	ExpAA=2.05	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RL3_HUMAN	len=402	ExpAA=0.96	First60=0.01	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RL40_HUMAN	len=52	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RL5_HUMAN	len=296	ExpAA=1.98	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RL7A_HUMAN	len=265	ExpAA=0.01	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RL7L_HUMAN	len=246	ExpAA=0.01	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RL7_HUMAN	len=248	ExpAA=0.06	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RL8_HUMAN	len=256	ExpAA=0.01	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RL9_HUMAN	len=192	ExpAA=0.07	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RLA1_HUMAN	len=114	ExpAA=0.29	First60=0.12	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RLP24_HUMAN	len=163	ExpAA=0.05	First60=0.05	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RM03_HUMAN	len=348	ExpAA=0.01	First60=0.01	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RM09_HUMAN	len=267	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RM11_HUMAN	len=192	ExpAA=0.07	First60=0.07	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RM13_HUMAN	len=178	ExpAA=0.05	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RM18_HUMAN	len=180	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RM19_HUMAN	len=280	ExpAA=0.01	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RM23_HUMAN	len=153	ExpAA=0.01	First60=0.01	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RM27_HUMAN	len=148	ExpAA=0.30	First60=0.30	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RM28_HUMAN	len=287	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RM32_HUMAN	len=188	ExpAA=0.16	First60=0.16	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RM34_HUMAN	len=92	ExpAA=0.02	First60=0.01	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RM35_HUMAN	len=170	ExpAA=0.20	First60=0.13	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RM36_HUMAN	len=103	ExpAA=0.39	First60=0.34	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RM39_HUMAN	len=338	ExpAA=0.09	First60=0.08	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RM40_HUMAN	len=206	ExpAA=0.01	First60=0.01	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RM43_HUMAN	len=215	ExpAA=0.12	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RM45_HUMAN	len=306	ExpAA=0.05	First60=0.05	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RM46_HUMAN	len=279	ExpAA=0.02	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RM47_HUMAN	len=252	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RM49_HUMAN	len=166	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RN103_HUMAN	len=685	ExpAA=83.90	First60=22.36	PredHel=4	Topology=i5-27o326-348i353-375o412-434i
100001_105000.faa.tmhmm:RN125_HUMAN	len=231	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RN126_HUMAN	len=326	ExpAA=0.01	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RN139_HUMAN	len=664	ExpAA=263.38	First60=19.72	PredHel=12	Topology=o50-72i79-101o123-145i150-172o177-196i291-313o323-345i358-380o390-412i419-441o461-483i495-512o
100001_105000.faa.tmhmm:RN141_HUMAN	len=230	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RN152_HUMAN	len=203	ExpAA=22.84	First60=0.00	PredHel=1	Topology=o165-187i
100001_105000.faa.tmhmm:RN5A_HUMAN	len=741	ExpAA=0.13	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RNAS1_HUMAN	len=156	ExpAA=19.62	First60=19.62	PredHel=1	Topology=i7-26o
100001_105000.faa.tmhmm:RNAS2_HUMAN	len=161	ExpAA=11.63	First60=11.28	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RNAS4_HUMAN	len=147	ExpAA=20.58	First60=20.58	PredHel=1	Topology=i9-28o
100001_105000.faa.tmhmm:RNAS6_HUMAN	len=150	ExpAA=17.87	First60=17.78	PredHel=1	Topology=i2-24o
100001_105000.faa.tmhmm:RNAS7_HUMAN	len=156	ExpAA=18.06	First60=18.06	PredHel=1	Topology=i7-24o
100001_105000.faa.tmhmm:RNAS8_HUMAN	len=154	ExpAA=14.04	First60=14.04	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RNAS9_HUMAN	len=205	ExpAA=0.01	First60=0.01	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RNBP6_HUMAN	len=1105	ExpAA=0.02	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RND1_HUMAN	len=232	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RND2_HUMAN	len=227	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RND3_HUMAN	len=244	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RNF11_HUMAN	len=154	ExpAA=0.01	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RNF14_HUMAN	len=474	ExpAA=0.01	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RNF17_HUMAN	len=653	ExpAA=0.02	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RNF18_HUMAN	len=452	ExpAA=0.01	First60=0.01	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RNF24_HUMAN	len=148	ExpAA=23.20	First60=23.19	PredHel=1	Topology=o24-46i
100001_105000.faa.tmhmm:RNF25_HUMAN	len=459	ExpAA=0.01	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RNF2_HUMAN	len=336	ExpAA=0.30	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RNF37_HUMAN	len=541	ExpAA=0.01	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RNF4_HUMAN	len=190	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RNF6_HUMAN	len=685	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RNH1_HUMAN	len=286	ExpAA=0.02	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RNHL_HUMAN	len=299	ExpAA=0.03	First60=0.01	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RNPL1_HUMAN	len=494	ExpAA=0.48	First60=0.08	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RNS11_HUMAN	len=199	ExpAA=0.05	First60=0.01	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RNT2_HUMAN	len=256	ExpAA=8.19	First60=8.19	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RNUT1_HUMAN	len=360	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RNZ1_HUMAN	len=363	ExpAA=0.05	First60=0.01	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RNZ2_HUMAN	len=826	ExpAA=0.02	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RO52_HUMAN	len=475	ExpAA=0.01	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RO60_HUMAN	len=538	ExpAA=0.15	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:ROD1_HUMAN	len=521	ExpAA=0.58	First60=0.01	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RORA_HUMAN	len=556	ExpAA=0.01	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RORB_HUMAN	len=459	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RORG_HUMAN	len=518	ExpAA=0.01	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:ROS_HUMAN	len=2347	ExpAA=39.78	First60=5.97	PredHel=1	Topology=o1860-1882i
100001_105000.faa.tmhmm:RP14_HUMAN	len=123	ExpAA=1.02	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RP21_HUMAN	len=154	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RP29_HUMAN	len=220	ExpAA=0.05	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RP30_HUMAN	len=268	ExpAA=0.12	First60=0.11	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RPA12_HUMAN	len=126	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RPA2_HUMAN	len=1079	ExpAA=0.13	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RPA5_HUMAN	len=346	ExpAA=0.01	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RPA9_HUMAN	len=133	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RPB10_HUMAN	len=67	ExpAA=0.01	First60=0.01	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RPB11_HUMAN	len=117	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RPB3_HUMAN	len=275	ExpAA=0.02	First60=0.02	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RPB4_HUMAN	len=142	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RPB5_HUMAN	len=210	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RPB6_HUMAN	len=127	ExpAA=0.07	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RPB7_HUMAN	len=172	ExpAA=0.31	First60=0.25	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RPB8_HUMAN	len=149	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RPB9_HUMAN	len=125	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RPC10_HUMAN	len=58	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=i
100001_105000.faa.tmhmm:RPC11_HUMAN	len=108	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RPC1_HUMAN	len=1391	ExpAA=0.31	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RPC2_HUMAN	len=1133	ExpAA=0.01	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RPC5_HUMAN	len=708	ExpAA=0.04	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RPC62_HUMAN	len=534	ExpAA=0.12	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RPC6_HUMAN	len=316	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RPC8_HUMAN	len=204	ExpAA=0.04	First60=0.02	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RPE65_HUMAN	len=532	ExpAA=0.02	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RPE_HUMAN	len=228	ExpAA=0.01	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RPF53_HUMAN	len=481	ExpAA=8.29	First60=0.08	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RPGF4_HUMAN	len=1011	ExpAA=0.59	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
100001_105000.faa.tmhmm:RPIA_HUMAN	len=237	ExpAA=0.16	First60=0.04	PredHel=0	Topology=o
10001_15000.faa.tmhmm:CBPB1_HUMAN	len=417	ExpAA=0.26	First60=0.22	PredHel=0	Topology=o
10001_15000.faa.tmhmm:CBPB2_HUMAN	len=423	ExpAA=2.22	First60=1.15	PredHel=0	Topology=o
10001_15000.faa.tmhmm:CBPM_HUMAN	len=443	ExpAA=3.52	First60=1.21	PredHel=0	Topology=o
10001_15000.faa.tmhmm:CBPN_HUMAN	len=458	ExpAA=3.78	First60=3.48	PredHel=0	Topology=o
10001_15000.faa.tmhmm:CBS_HUMAN	len=550	ExpAA=0.72	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
10001_15000.faa.tmhmm:CBX5_HUMAN	len=191	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=i
10001_15000.faa.tmhmm:CBX7_HUMAN	len=251	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
10001_15000.faa.tmhmm:CC004_HUMAN	len=253	ExpAA=91.29	First60=22.51	PredHel=4	Topology=i5-27o141-163i175-197o212-234i
10001_15000.faa.tmhmm:CC014_HUMAN	len=128	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
10001_15000.faa.tmhmm:CCDC3_HUMAN	len=270	ExpAA=0.01	First60=0.01	PredHel=0	Topology=o
10001_15000.faa.tmhmm:CCDC5_HUMAN	len=278	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
10001_15000.faa.tmhmm:CCDCA_HUMAN	len=145	ExpAA=2.18	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
10001_15000.faa.tmhmm:CCDCD_HUMAN	len=715	ExpAA=0.06	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
10001_15000.faa.tmhmm:CCG2_HUMAN	len=323	ExpAA=90.86	First60=22.53	PredHel=4	Topology=i7-29o106-128i135-157o177-199i
10001_15000.faa.tmhmm:CCG3_HUMAN	len=315	ExpAA=90.42	First60=22.63	PredHel=4	Topology=i7-29o106-128i135-157o179-201i
10001_15000.faa.tmhmm:CCG5_HUMAN	len=275	ExpAA=89.41	First60=21.89	PredHel=4	Topology=i12-34o100-122i129-151o179-201i
10001_15000.faa.tmhmm:CCG7_HUMAN	len=275	ExpAA=89.23	First60=22.25	PredHel=4	Topology=i12-34o101-123i130-152o179-201i
10001_15000.faa.tmhmm:CCHL_HUMAN	len=268	ExpAA=0.00	First60=0.00	PredHel=0	Topology=o
10001_15000.faa.tmhmm:CCKN_HUMAN	len=115	ExpAA=7.83	First60=7.83	PredHel=0	Topology=o
10001_15000.faa.tmhmm:CCL11_HUMAN	len=97	ExpAA=17.03	First60=17.03	PredHel=1	Topology=i7-29o
10001_15000.faa.tmhmm:CCL13_HUMAN	len=98	ExpAA=1.85	First60=1.85	PredHel=0	Topology=o
10001_15000.faa.tmhmm:CCL14_HUMAN	len=93	ExpAA=4.22	First60=4.22	PredHel=0	Topology=o
10001_15000.faa.tmhmm:CCL15_HUMAN	len=113	ExpAA=15.85	First60=15.84	PredHel=1	Topology=i5-24o
10001_15000.faa.tmhmm:CCL16_HUMAN	len=120	ExpAA=1.55	First60=1.52	PredHel=0	Topology=o
10001_15000.faa.tmhmm:CCL17_HUMAN	len=94	ExpAA=0.38	First60=0.38	PredHel=0	Topology=o
10001_15000.faa.tmhmm:CCL18_HUMAN	len=89	ExpAA=12.95	First60=12.95	PredHel=0	Topology=o
10001_15000.faa.tmhmm:CCL19_HUMAN	len=98	ExpAA=0.06	First60=0.06	PredHel=0	Topology=o
10001_15000.faa.tmhmm:CCL1_HUMAN	len=96	ExpAA=0.07	First60=0.07	PredHel=0	Topology=o
10001_15000.faa.tmhmm:CCL20_HUMAN	len=96	ExpAA=1.28	First60=1.28	PredHel=0	Topology=o
10001_15000.faa.tmhmm:CCL21_HUMAN	len=134	ExpAA=1.22	First60=1.22	PredHel=0	Topology=o
10001_15000.faa.tmhmm:CCL22_HUMAN	len=93	ExpAA=17.23	First60=17.23	PredHel=1	Topology=i7-24o
